[お問合せ番号] Y78
情報更新日:2026年05月16日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| 西武狭山線 『下山口駅』 徒歩7分 埼玉県所沢市荒幡 |
4,380万円 |
建:99.43㎡ 土:152.45㎡ 間取り:4LDK |
新築一戸建て 2026年08月 |
| 物件名 | 所沢市荒幡A区画 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市荒幡 | ||||
| 交通 | 西武狭山線 『下山口駅』 徒歩7分 | ||||
| 価格 | 4,380万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | 敷地内に有(2台分) | ||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 間取り | 4LDK | 間取り詳細 | LDK17.3・洋室6.3・洋室5.6・洋室5.3・洋室5.0 | 建物面積 土地面積 |
建:99.43㎡(99.43㎡) 土:152.45㎡(46.11坪) |
| 種別/構造 | 新築一戸建て/木造 | 築年月 | 2026年08月 | 引渡し | 相談 |
| 現況 | 建築中 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |||
| 接道状況 | 北側約4.0m私道 | ||||
| セットバック | 主要採光面 | 私道負担面積 | 87㎡×45/870 | ||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | 階部分/階建て | -/地上2階建て |
| 設備 |
追い焚き|浴室乾燥機|シャワー付き洗面化粧台|シャワートイレ|トイレ数:2|クローゼット|システムキッチン|カウンターキッチン|食洗機|食器洗浄乾燥機|カップボード付き|フローリング|全居室フローリング|バルコニー|TVモニタ付インタホン|ペアガラス|公営水道|都市ガス|本下水道|
居室以外照明器具付き/外壁防火サイディング(ナノ親水MG)/玄関ドア、エントリーシステムカザスプラス |
||||
| 条件 | |||||
| 備考 | ■協定通路に関する覚書あり | ||||
| 更新日 | 2026年05月16日 | 情報有効期限 | 2026年05月30日 | ||
| お問合せ番号 | Y78 | 取引形態 | 売主 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
埼玉県所沢市泉町1842-21
営業時間:10:00~18:00 定休日:水曜日
埼玉県知事免許(3)第20441号