[お問合せ番号] Y66
情報更新日:2024年08月31日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
---|---|---|---|
西武池袋線 『所沢駅』 徒歩25分 埼玉県所沢市こぶし町 |
1,780万円 | 土:121.17㎡ |
土地 |
物件名 | 所沢市こぶし町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県所沢市こぶし町 | ||||
交通 | 西武池袋線 『所沢駅』 徒歩25分 /西武新宿線 『所沢駅』 徒歩25分 /西武池袋線 『所沢駅』 バス5分 新東橋 停歩8分 | ||||
価格 | 1,780万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
建築条件 | 無 | 土地面積 | 121.17㎡ | ||
種別 | 土地 | 引渡し | 即 | ||
現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | 1区画/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
地目 | 宅地(公衆用道路) | 地勢 | |||
接道状況 | 西側約4.2m私道 | ||||
セットバック | 私道負担面積 | 122㎡×1/8 | |||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
備考 | |||||
更新日 | 2024年08月31日 | 情報有効期限 | 2024年09月14日 | ||
お問合せ番号 | Y66 | 取引形態 | 売主 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
埼玉県所沢市泉町1842-21
営業時間:10:00~18:00 定休日:水曜日
埼玉県知事免許(3)第20441号